Valores de los puntos de acción del perno
Descripción | Valor | |
Primer teniente y un fusilero adicional | 85 | |
Médico y un fusilero adicional (regular) | 85 | |
Escuadrón de infantería (11) 3 SMG, LMG | 139 | |
Escuadrón de infantería (11) 3 SMG, LMG | 139 | |
Escuadrón de infantería (11) 3 SMG, LMG | 139 | |
Escuadrón de infantería (11) 3 SMG, LMG | 139 | |
Escuadrón de infantería sin experiencia (11) Subfusil subfusil, ametralladora ligera | 0 | |
Equipo de mortero mediano de 82 mm | 50 | |
Equipo de rifle antitanque | 30 | |
Tanque mediano T34 / 85 (regular) | 235 | |
Total | 999 |
Este acuerdo del ejército se compone de lo siguiente:
- 1x tanque mediano de plástico T34 / 85
- 1x equipo de mortero soviético de 82 mm
- 1x oficial soviético de metal (selección aleatoria)
- 1x médico de metal
- 8 bebederos de plástico soviéticos
- 5 bebederos de plástico para armas soviéticas
Tenga en cuenta que los modelos y poses pueden variar de los que se muestran en la imagen.
Los modelos se suministran sin montar y sin pintar